ddgs质量标准 | |
性状 | 黄色或黄褐色粉状物质 |
水分/% | ≤12 |
粗蛋白/% | ≥24 |
粗纤维/% | ≤12 |
粗脂肪/% | ≥10 |
粗灰分/% | ≤6 |
ddgs饲料营养成分和配比使用量 | |||
营养成分 | 含量 | 畜禽种类 | ddgs使用量% |
粗蛋白 | 26 | 肉鸡 | 5 |
脂肪 | 8 | 产蛋鸡 | 15 |
钙 | 0.10 | 生产猪 | 7.5 |
磷 | 0.70 | 育肥猪 | 10 |
赖氨酸 | 0.80 | 母猪 | 20-50 |
蛋氨酸 | 0.95 | 肉牛 | 30-40 |
谷氨酸 | 6.10 | 奶牛 | 20 |
亮氨酸 | 4.15 | 鱼虾 | 5-10 |
缬氨酸 | 1.36 | 马 | 20 |
苯丙氨酸 | 1.80 | 兔 | 5 |

Copyright © 2018 广州市广晟商贸有限公司. 粤ICP备18068064号-1 Designed by Wanhu